Salles
Affichage de 1 à 40 sur 176 notices
Salles | Autre(s) nom(s) | Villes Trier par ordre décroissant | Localisation |
---|---|---|---|
Théâtre des Variétées | Théâtre National |
||
Salle de spectacle de la "Loge de Mer" | Perpignan | POINT (2.8948920965195 42.699646409463) | |
Jeu de paume | Douai | POINT (3.0788836776992 50.366080195014) | |
Salle de spectacle | théâtre, comédie |
Bar-sur-Ornain | POINT (5.158238 48.773605) |
Salle des spectacles | Théâtre |
Bourg | |
Grand Théâtre | Nîmes | POINT (4.3550569 43.838254) | |
Salle des spectacles | Ancienne église des Jacobins, rue de la Comédie |
Carcassonne | POINT (2.35298 43.21219) |
Salle des spectacles | Narbonne | POINT (3.00421 43.18453) | |
Salle de spectacle | Castelnaudary | ||
Salle de spectacle | Montauban | POINT (1.3526272773743 44.01613047387) | |
Théâtre | Albi | POINT (2.1490234136581 43.9259267886) | |
Aménagée dans l'église du collège | Albi | POINT (2.14430809021 43.933284353003) | |
Salle de spectacle | Castres | POINT (2.239043712616 43.606889004749) | |
Théâtre des exercices publics | Castres | POINT (2.2420424222946 43.603672277899) | |
Salle de spectacle | théâtre
comédie
|
Agen | POINT (0.616199970245 44.202999622087) |
Salle de spectacle | Cahors | POINT (1.4410972595215 44.44675114) | |
Salle de spectacle |
théâtre, comédie
|
Auch | POINT (0.583176612854 43.646790329877) |
Théâtre | Pau | POINT (-0.37420570850372 43.296659068168) | |
TARBES | Tarbes | POINT (0.078084468841553 43.232976040019) | |
Salle du citoyen Espaignet | Tarbes | POINT (0.078320503234863 43.233063274989) | |
Salle de Comédie | Foix | POINT (1.6053664684296 42.963997524617) | |
Salle des spectacles | Local des Pénitents |
Saint-Girons | POINT (1.14621 42.98342) |
Comédie | Tulle | POINT (1.7708017558873 45.266884044985) | |
Théâtre de Poitiers | Poitiers | POINT (0.34274859548496 46.580497226131) | |
Salle de spectacle | Périgueux | ||
Salle de spectacle | Bergerac | ||
Comédie | Angoulême | POINT (0.155506432056 45.64796856197) | |
Salle de spectacle de l'ancienne église | Angoulême | POINT (0.15623679857845 45.649195667689) | |
Salle de spectacle | La Rochelle | ||
Théâtre | Saintes | ||
Théâtre | Rochefort | ||
Salle de spectacle | Saint-Jean d’Angely | POINT (-0.51947793193626 45.945123187775) | |
Comédie | Niort | ||
Salle de spectacle | Théâtre |
Niort | POINT (-0.462541 46.322325) |
CHAMBRE OBSCURE | Panorama vivant |
Niort | |
Théâtre municipal | Fontenay-le-Comte | POINT (-0.81085860729218 46.467517575991) | |
Théâtre de l'Egalité | Fontenay-le-Comte | POINT (-0.80573558807373 46.465575771122) | |
Comédie | Salle de spectacle |
Riom | POINT (3.117061 45.893382) |
Salle de Comédie | Le Puy en Velay | POINT (3.8829846538785 45.042760922782) | |
RODEZ | Rodez | POINT (2.576014995575 44.34931990331) |