Salles
Affichage de 41 à 80 sur 176 notices
Salles | Autre(s) nom(s) | Villes | Localisation |
---|---|---|---|
Théâtre de la Société populaire | Chaumont | POINT (5.1387591360253 48.111938598277) | |
Théâtre | Cherbourg | POINT (-1.6298315527998 49.641766517677) | |
Salle de théâtre aménagée dans une partie de l'hospice | Cravant | POINT (3.6911004781723 47.68389527327) | |
Château de la Chevrette | Deuil-la-Barre | POINT (2.321087 48.969111) | |
Jeu de paume | Douai | POINT (3.0788836776992 50.366080195014) | |
Salle de spectacle | Excideuil | ||
Théâtre du faubourg Guibray | Falaise | POINT (-0.1889110526695 48.893342299074) | |
Salle de Comédie | Foix | POINT (1.6053664684296 42.963997524617) | |
Théâtre du Château de Fontainebleau | Fontainebleau | POINT (2.7003538994275 48.402221521275) | |
Théâtre de l'Egalité | Fontenay-le-Comte | POINT (-0.80573558807373 46.465575771122) | |
Théâtre municipal | Fontenay-le-Comte | POINT (-0.81085860729218 46.467517575991) | |
Salle de spectacle |
théâtre
|
Gaillac | POINT (1.8968367576599 43.897385896024) |
Salle de spectacle | La Rochelle | ||
Théâtre | Langres | POINT (5.3337389230728 47.864903156052) | |
Salle des spectacles | Théâtre Ancienne église Saint-Rémy-au-Velours |
Laon | POINT (3.621101 49.564932) |
Théâtre | Lavaur | POINT (1.8198359012604 43.698853996571) | |
Choeur des Filles-Dieu | Le Mans | ||
Hôtel de la Place | Le Mans | POINT (0.199556 48.00611) | |
Salle de comédie | Le Mans | ||
Salle de la préfecture | Le Mans | ||
Salle de spectacles | Le Mans | ||
Salle des séances de la préfecture | Le Mans | POINT (0.1997793 48.0019739) | |
Théâtre | Salle des Concerts |
Le Mans | POINT (0.1922825 48.0025152) |
Salle de Comédie | Le Puy en Velay | POINT (3.8829846538785 45.042760922782) | |
Théâtre de la Grand'Garde | Lille | POINT (3.063873 50.636568) | |
Théâtre de Lille | Lille | POINT (3.0647222222222 50.6372222) | |
Théâtre | Limoux | ||
Her Majesty's Theatre | The Queen's Theatre (1705 - 1714) The King's Theatre (1714 - 1837) Her Majesty's Theatre, Italian Opera House (1837 - 1847) Her Majesty's Theatre (depuis 1847)
|
Londres | POINT (-0.13161 51.50902) |
Théâtre de Drury Lane | Londres | POINT (-0.12021753510734 51.512988294851) | |
Théâtre de Loudun | Loudun | POINT (0.08230421319176 47.010418463834) | |
Théâtre des Célestins |
Théâtre des Variétés
|
Lyon | POINT (4.8312188726295 45.760016889737) |
Théâtre de Metz |
Hôtel de l'Intendance
|
Metz | POINT (6.172705039035 49.121630295558) |
Salle de spectacle | Montargis | POINT (2.7312887122331 47.99784339938) | |
Salle de spectacle | Montauban | POINT (1.3526272773743 44.01613047387) | |
Salle de spectacle | Montignac | ||
Salle des spectacles | Salle Coinchet Ancienne chapelle Sainte-Claire |
Moulins | POINT (3.33348 46.56764) |
Théâtre | Moulins | POINT (3.33388 46.56463) | |
Grand Théâtre | Nantes | POINT (-1.562221 47.213632) | |
Salle du Bignon-Lestard | Nantes | POINT (-1.560734 47.214541) | |
Théâtre du Chapeau rouge |
Théâtre des Menus Plaisirs
Grand Théâtre de la République |
Nantes | POINT (-1.561128 47.214851) |