Personnes
Affichage de 21 à 40 sur 214 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| CARBON DE FLINS DES OLIVIERS | Claude-Marie-Louis-Emmanuel | Homme | __/__/1757 |
||
| CARDINAL | David F. | Homme | |||
| CARDINAL | Louise | Veuve Cardinal |
Femme | ||
| CARMOUCHE | Pierre | Homme | |||
| CAROLINE | Femme | ||||
| CAROLINE | Femme | ||||
| CARON | Homme | ||||
| CARRÉ | Homme | ||||
| CARSSIER | Homme | ||||
| CART | Jenni | Femme | |||
| CASANEUVE | Homme | ||||
| CASANEUVE | Femme | ||||
| CASTEL | René-Richard-Louis | Homme | |||
| CASTELAR | Teresa | Thérèse |
Femme | ||
| CASTELLI | M.Castelli de Venise |
Homme | |||
| CASTELLI | Castelli Fils |
||||
| CASTI | Giovani Battista | Homme | |||
| CATEL | Charles-Simon | Homme | |||
| CATRUFO | Gioseffo | Homme | |||
| CAUDINAL | Homme |
