Personnes
Affichage de 61 à 80 sur 214 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| CHABLY | Homme | ||||
| CHADEBAS | Non renseigné | ||||
| CHAILLOU | Homme | ||||
| CHALON | Homme | ||||
| CHAMBLANC | CHANBLANC |
Femme | |||
| CHAMBONAS | Homme | ||||
| CHAMFORT (DE) | Sébastien-Roch Nicolas | Homme | __/__/1740 |
||
| CHAMPEIN | Stanislas | Homme | |||
| CHAMPMÉLÉ | Homme | ||||
| CHAMPMELLÉ | Homme | ||||
| CHANDEZON | Louis-Léopold | Homme | |||
| CHAPAIS | Raoul François | Max Raoul (dit) Vandière (dit)
|
Homme | ||
| CHAPELLE | Augustin | Homme | |||
| CHAPISEAU | Adolphe | Homme | |||
| CHAPOT | Catherine | Femme | __/__/1776 |
||
| CHAPOTIN | Homme | ||||
| CHAPSANT | Marie Félicité | Femme | |||
| CHAPUIS | CHAPPUIS |
Homme | |||
| CHARDINY | Louis-Armand | Homme | |||
| CHARLEMAGNE | Jean-Armand | Homme |
