Personnes
Affichage de 41 à 60 sur 214 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| CAUSSÉ | Homme | ||||
| CAUVIN | Pierre André | Homme | |||
| CAUVIN | Homme | ||||
| CAUVIN | Homme | ||||
| CAUVIN | Homme | ||||
| CAVAILLIER | Homme | ||||
| CAZAL | Femme | ||||
| CAZALE | Femme | ||||
| CAZORTI | Homme | ||||
| CAZORTI | Femme | ||||
| CAZORTI | Non renseigné | ||||
| CAZOTTE | Jacques | Homme | |||
| CECILE | A.-M. | CICILE |
|||
| CÉLICOURT | Philippot | Philippe |
Homme | ||
| CELICOURT | Marie | Femme | |||
| CELLIER | Femme | ||||
| CERIZIERS (DE) | René | Homme | |||
| CÉROU | Pierre | Chevalier de |
Homme | ||
| CERRE | B. Jean-Baptiste | Homme | |||
| CERVETTA | Femme |
