1824
1824
Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe | Evénement |
---|---|---|---|---|
AIGNAN | Étienne | Saint-Aignan |
Homme | Mort |
AUBERTIN | Martial | Homme | Mort | |
BAROUILLET | Jean-Martin | Homme | Mort | |
BONESI | Barnaba | Mort | ||
CUVELIER DE TRIE | Jean-Guillaume-Antoine | CUVELIER |
Homme | Mort |
DESPREZ | Aimé | Claude-Aimé Desprez-Saint-Clair |
Homme | Mort |
MAGUE DE SAINT-AUBIN | Jacques Thomas | Homme | Mort | |
PELLETIER DE VOLMÉRANGES | Benoît | Homme | Mort | |
VIOTTI | Giovanni Battista | Homme | Mort | |
WAFFLARD | Alexis Jacques Marie | VAFFLARD |
Homme | Mort |
Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe | Famille de fonctions |
---|---|---|---|---|
ADOLPHE | Homme | Comédien | ||
AUGUSTE | Femme | Comédien | ||
CARON | Homme | Comédien | ||
ELISA | Femme | Comédien | ||
EMILIE | Femme | Utilités | ||
ERNEST | Homme | Comédien | ||
GUILBERT DE PIXÉRÉCOURT | René-Charles | René Charles Pixérécourt |
Homme | Directeur |
LAFORGUE | Femme | Comédien | ||
LAMY | Homme | Souffleur | ||
LEGRAND | Homme | Maître de musique | ||
LEGROS | Homme | Directeur | ||
LEGROS | Homme | Régisseur | ||
LEGROS | Femme | Comédien | ||
LEGROS | Homme | Comédien | ||
MATIS | Homme | Comédien | ||
MATIS | Femme | Comédien | ||
POIRIEZ | Homme | Comédien | ||
PROVENCE | Homme | Comédien | ||
VALCOUR | Homme | Directeur |
Représentation(s) de(s) oeuvre(s) |
---|
LA MANSARDE DES ARTISTES |
LA PETITE SOMNAMBULE |
LE COIFFEUR ET LE PERRUQUIER |
MES DERNIERS VINGT SOLS |