Utilités
Utilités

| Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe |
|---|---|---|---|
| ACHARD | Jean Marc | Homme | |
| ANDRÉ | Homme | ||
| AUGUSTINE | Femme | ||
| BAPTISTE | Mère |
Femme | |
| BIGET | Non renseigné | ||
| BONARDEAU | Homme | ||
| CELICOURT | Marie | Femme | |
| DERON | Françoise | Femme | |
| DESMAZURES | Femme | ||
| DESRUISSEAUX | Femme | ||
| EMILIE | Femme | ||
| HARMEVILLE (D') |
Fille
|
Femme | |
| HAUREGARD | Homme | ||
| HAUREGARD | Femme | ||
| LERAITRE | Homme | ||
| LERMINEZ | Femme | ||
| MAISSIN | Homme | ||
| MALEPART | Jean-Baptiste François | Homme | |
| MALPART | Pierre Antoine | Homme | |
| MONTRAT | Jean-Baptiste | MONTRA Pierre |
Homme |
| ROUBIÈRE | Femme | ||
| ROZEVAL | Homme | ||
| SIMON | Homme | ||
| WILSON | Femme |