Personnes
Affichage de 1681 à 1700 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| MERLE | Jean-Toussaint | Homme | |||
| MERVAUD | Femme | ||||
| MERVAUD | Homme | ||||
| MERVILLE | Homme | ||||
| MERVILLE (DE) | Martin | Homme | |||
| MESPLON | Homme | ||||
| METGE | Femme | ||||
| MEUNIER | Homme | ||||
| MÉZIÈRES | Marie-Louis | Homme | |||
| MICALEF (?) | Homme | ||||
| MICHEAU | Homme | ||||
| MICHEL | Femme | ||||
| MICHELET | Félix | Homme | |||
| MIGNON | Homme | ||||
| MILON | Louis-Jacques | Homme | |||
| MILORD | François | Homme | |||
| MIMAUT | Jean-François | Homme | |||
| MINIÈU |
dit Saint Alme
|
Homme | |||
| MIOLAY | Félix | Homme | |||
| MIRIEL | Homme |
