Personnes
Affichage de 1601 à 1620 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| MALLEVIGNE | Homme | ||||
| MALPART | Pierre Antoine | Homme | |||
| MANCEAUX | Homme | ||||
| MANGIN | Anne | Femme | |||
| MANICHON | Homme | ||||
| MANTEUFFEL (DE) | Ernest de (baron) | Homme | |||
| MARC | Homme | ||||
| MARCOUVILLE | Pierre Augustin Lefèvre de | Homme | |||
| MARDELLE | Jean-Baptiste | M. Mardelle De La Mardelle D. |
Homme | ||
| MARÉCHAL | Pierre Sylvain | Homme | |||
| MAREUX | Toussaint | Homme | |||
| MARGOT | Homme | ||||
| MARGRAIT | Homme | ||||
| MARIAGE | Homme | ||||
| MARIAGE | Femme | ||||
| MARIETTE | Mlle Mariette |
Femme | |||
| MARIGNY | Femme | ||||
| MARIGNY | Femme | ||||
| MARIGUÉ | Mariguey |
Femme | |||
| MARIVAUX (DE) | Pierre Carlet de Chamblain | Homme | __/__/1688 |
