Personnes
Affichage de 1381 à 1400 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| LAMBERT | L. T. | Homme | |||
| LAMBERTI | Carlo | Charles |
Homme | ||
| LAMS | Louis | Homme | |||
| LAMY | Homme | ||||
| LAMY | Homme | ||||
| LANCE | Nicolas François | Homme | |||
| LANDRIN | |||||
| LANGE | Femme | ||||
| LANGLADE | Homme | ||||
| LANGLADE | Mère |
Femme | |||
| LANGLADE | Caroline | Fille |
|||
| LANGLE | Homme | ||||
| LANGLET | Homme | ||||
| LANNE-FRANQUE | Homme | ||||
| LANUSSE | Homme | ||||
| LAPERIERE | Géraud | Lapérière |
Homme | ||
| LAPERIÈRE | Homme | ||||
| LAPOINTE | Jacques-François | Homme | |||
| LAPRERIE | Femme | ||||
| LARCHAND | Homme | __/__/1811 |
