Personnes
Affichage de 1261 à 1280 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBY | Louise | Femme | |||
| HUCHET | Jules | Homme | |||
| HUGUENIN | Homme | ||||
| HUGUENIN | Femme | ||||
| HUGUETRAU-CHALLIER | Femme | ||||
| HULLIN | Jean-Baptiste | Vichard |
Homme | ||
| HUNI | HUNY |
Homme | |||
| HUS | Eugène | Stapleton Hus fils Pierre-Louis Stapleton |
Homme | ||
| HUSSERRET | Homme | ||||
| HYPPOLITE | Homme | ||||
| IMBERT | Zoé | Femme | |||
| JACOB | Femme | ||||
| JACQUELIN | Jacques-André | Homme | __/__/1776 |
||
| JADIN | Louis-Emmanuel | Homme | |||
| JAILLIOT | Homme | ||||
| JALABERT | C. | ||||
| JANVIER | Homme | ||||
| JARS | Antoine Gabriel | Homme | |||
| JAUFFRET | Louis-François | Homme | __/__/1770 |
||
| JAUSSERAND | JAUSSERANT |
Homme |
