Personnes
Affichage de 1221 à 1240 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| HELMOUTH | Homme | ||||
| HÈMON | Femme | ||||
| HÉNIQUE | Homme | ||||
| HENIQUE | Jacques Philippe | Homme | |||
| HENIQUE | Julie | Femme | |||
| HENIQUE | Joseph | Homme | |||
| HENNEQUIN | Louis | Homme | __/__/1770 |
||
| HENNIN | Jean | Homme | |||
| HENRI | Homme | ||||
| HENRI | Simon | Homme | |||
| HENRION | Charles | Homme | __/__/1808 |
||
| HENRIQUEZ | Louis-Marin | Homme | __/__/1765 |
||
| HENRY | Femme | ||||
| HENRY | Henry mère |
Femme | |||
| HENRY | |||||
| HENRY | Henry fille |
Femme | |||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Homme |
