1754
1754

| Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe | Evénement |
|---|---|---|---|---|
| DE MURVILLE | Pierre-Nicolas André |
|
Homme | Naissance |
| DERAUCHE | Jacques | Homme | ||
| DESTOUCHES | Philippe Néricault | Homme | Mort | |
| DORFEUILLE | Antoine | Homme | Naissance | |
| FIELDING | Henry | Homme | Mort | |
| LECLERC DE LA BRUÈRE | Charles-Antoine | Homme | Mort | |
| NIVELLE DE LA CHAUSSÉE | Pierre-Claude |
LA CHAUSSÉE |
Homme | Mort |
| THORIN | Charles | Taurin |
Homme | Naissance |
| Représentation(s) de(s) oeuvre(s) |
|---|
| ANACRÉON (1754) |
| CASTOR ET POLLUX (1754) |
| LA FÊTE D'AMOUR |
| LA FONTAINE DE JOUVENCE |
| LA SERVANTE MAÎTRESSE |
| LE DEVIN DU VILLAGE |