Personnes
Affichage de 61 à 80 sur 253 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| LANGLADE | Mère |
Femme | |||
| LANGLADE | Caroline | Fille |
|||
| LANGLADE | Homme | ||||
| LANGLE | Homme | ||||
| LANGLET | Homme | ||||
| LANNE-FRANQUE | Homme | ||||
| LANUSSE | Homme | ||||
| LAPERIÈRE | Homme | ||||
| LAPERIERE | Géraud | Lapérière |
Homme | ||
| LAPOINTE | Jacques-François | Homme | |||
| LAPRERIE | Femme | ||||
| LARCHAND | Homme | __/__/1811 |
|||
| LAROCHE | Femme | ||||
| LASOMME | Joseph | Homme | |||
| LASOMME | Femme | ||||
| LASSOYE SAINT-ALBIN | Femme | ||||
| LATAPPY | Femme | ||||
| LATOUR | Homme | ||||
| LATOUR | Mlle Latour |
Femme | |||
| LAUDIER | Femme |
