Auxerre
Auxerre
Département
Coordonnées
POINT (3.573781 47.798202)
Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe | Fonction(s) |
---|---|---|---|---|
BOSSELET | Homme | Comédien | ||
BROSSE | Homme | Régisseur | ||
CARRÉ | Homme | Comédien | ||
DEGARRON | François | De Garron |
Homme | Régisseur |
DESSERRAND | Homme | Comédien | ||
DEVILLE | Homme | |||
ESSE | Homme | Comédien | ||
GARNIER | Femme | Comédien | ||
LABLANCHÈRE | Homme | Comédien | ||
LANCE | Nicolas François | Homme | Comédien | |
MÉRIEL | Homme | Régisseur | ||
MONTURIER | Homme | Comédien | ||
MUSSET | Homme | Régisseur | ||
PELLETIER | Homme | Comédien | ||
POTIN | Homme | Régisseur | ||
REBESSET | Homme | Régisseur | ||
RÉGNIER |
Duval
|
Femme | Comédien | |
RÉGNIER | Homme | Comédien | ||
SILLAQUE | Femme | Comédien |
Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe | Fonction(s) |
---|---|---|---|---|
DEVILLE | Homme | Professeur | ||
JOBARD | Homme | Chef de la musique municipale |
Oeuvre(s) | Salle |
---|---|
L'HEUREUSE SUPERCHERIE | Théâtre |
LA PAUVRE FEMME |