Violon
Violon
Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe |
---|---|---|---|
DELATOUR | Homme | ||
DELAVAULT | Homme | ||
DUCAMP | Homme | ||
GOBERT | Fils |
Homme | |
HUNI | HUNY |
Homme | |
JOLIBOIS | Femme | ||
LATOUR | Homme | ||
LAZERAC DE TORGE | Homme | ||
LAZERUS DE FORGE | Homme | ||
LOTTIN | Homme | ||
MARTIN DE BEAULIEU | Marie-Désiré | Homme | |
OUDIN | Homme | ||
TAILLIEZ | Homme | ||
TOBIE | Pierre | TOBI |
Homme |
VENOIX | Homme | ||
VENOIX | Fils |
Homme | |
VIOTTI | Giovanni Battista | Homme |