1e chanteur
1e chanteur
Nom(s) | Prénom(s) | Autre(s) forme(s) du nom | Sexe |
---|---|---|---|
ARMAND | Femme | ||
BAUPRE | Marie Victoire Anase | ||
BÉNANI | Femme | ||
CERVETTA | Femme | ||
COURTOIS | Femme | ||
DELIGNY-BOISVILLERS | Femme | ||
DEPOIX | Femme | ||
DIROU | Femme | ||
FLEURI | Femme | ||
HERMANT | Femme | ||
LAUDIER | Femme | ||
LEBRUN | Femme | ||
LEFÈVRE | Femme | ||
MARTIN | Femme | ||
PELLIER | Femme | ||
PRIMO | Louise | Mlle. Primo |
Femme |
SAINT-ROMAIN | Femme |