Personnes
Affichage de 461 à 480 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAIRVILLE | Mme Clairville |
Femme | |||
| CLAIRVILLE | Nicolaïe | Homme | |||
| CLAPARÈDE | |||||
| CLARANDON | Homme | ||||
| CLARENDON | Homme | ||||
| CLÉMENCE | Femme | ||||
| CLEMENT | Femme | ||||
| CLÉMENT | Homme | ||||
| CLEMENT | Nicolas | Homme | |||
| CLÉMENT | Homme | ||||
| CLEMENT | Rosine | Femme | |||
| CLÉMENTI | Homme | ||||
| CLERMONT | Rosine | Femme | |||
| CLERMONT | Étienne | Homme | |||
| CLONARD (DE) | Joseph Ernest Sutton | Homme | __/__/1765 |
||
| CLOSQUINET DE LA ROCHE | A. C. N. | ||||
| CLOUP | Homme | ||||
| CLOZET | Homme | ||||
| COCATRIX DE FRANLIEU | A. F. | Cocatrix "Dit Saint-Albe (nom de théâtre)" |
Homme | ||
| COCHERI | Femme |
