Personnes
Affichage de 2181 à 2200 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| SUD | Femme | ||||
| SURVILLE | Femme | ||||
| SYLVESTRE | Homme | ||||
| TABARY | Jean-Louis | Homme | |||
| TAGGIASCO | Paul | Homme | |||
| TAILLI | Homme | ||||
| TAILLIEZ | Homme | ||||
| TAILLY | TAILLY Fils |
Homme | |||
| TAIX | |||||
| TALLY | Homme | ||||
| TALMA | Homme | ||||
| TALMA | Homme | ||||
| TALON | Homme | ||||
| TAMARIN | TEAUMAREIN |
Homme | |||
| TAMORIN | Louis | Homme | |||
| TARCHI | Angelo | Homme | __/__/1760 |
||
| TASKEN | Christine | Femme | |||
| TAUMARIN | Louise | Madame Taumarin |
Femme | ||
| TAUMARIN | Henriette | Mademoiselle Taumarin |
Femme | ||
| TEAUMARIN | Femme |
