Personnes
Affichage de 1 à 20 sur 89 notices
Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
---|---|---|---|---|---|
VADÉ | Jean-Joseph | Homme | |||
VAILLANT | Homme | ||||
VAL | Homme | ||||
VALANTINE | Femme | ||||
VALCOUR | Homme | ||||
VALCOURT | Homme | ||||
VALÉE | Valet |
Homme | |||
VALENTINA | Femme | ||||
VALEROY | Femme | ||||
VALLEMONT | Homme | ||||
VALME | |||||
VALMONT | Homme | ||||
VALMY | Homme | ||||
VALMY | Femme | ||||
VALNY | Homme | ||||
VALOIS D'ORVILLE (DE) | Adrien-Joseph | Homme | __/__/1713 |
||
VALORY | Charles | MOURIER Jean-Joseph |
__/__/1794 |
||
VALOTTE | Femme | ||||
VALROI | Mademoiselle Valroi |
Femme | |||
VALROY | VALROI |
Femme |