Personnes
Affichage de 21 à 40 sur 67 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| HENIQUE | Julie | Femme | |||
| HENIQUE | Joseph | Homme | |||
| HÉNIQUE | Homme | ||||
| HENNEQUIN | Louis | Homme | __/__/1770 |
||
| HENNIN | Jean | Homme | |||
| HENRI | Simon | Homme | |||
| HENRI | Homme | ||||
| HENRION | Charles | Homme | __/__/1808 |
||
| HENRIQUEZ | Louis-Marin | Homme | __/__/1765 |
||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Henry mère |
Femme | |||
| HENRY | Henry fille |
Femme | |||
| HENRY | |||||
| HENRY | Homme | ||||
| HENRY | Femme | ||||
| HERBELOT | Homme | ||||
| HERMANT | Femme |
