Personnes
Affichage de 81 à 100 sur 2362 notices
| Nom usuel Trier par ordre croissant | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| VALSAIN | Louis | Homme | |||
| VALROY | VALROI |
Femme | |||
| VALROY | Femme | ||||
| VALROI | Mademoiselle Valroi |
Femme | |||
| VALOTTE | Femme | ||||
| VALORY | Charles | MOURIER Jean-Joseph |
__/__/1794 |
||
| VALOIS D'ORVILLE (DE) | Adrien-Joseph | Homme | __/__/1713 |
||
| VALNY | Homme | ||||
| VALMY | Homme | ||||
| VALMY | Femme | ||||
| VALMONT | Homme | ||||
| VALME | |||||
| VALLEMONT | Homme | ||||
| VALEROY | Femme | ||||
| VALENTINA | Femme | ||||
| VALÉE | Valet |
Homme | |||
| VALCOURT | Homme | ||||
| VALCOUR | Homme | ||||
| VALANTINE | Femme | ||||
| VAL | Homme |
