Personnes
Affichage de 61 à 80 sur 2362 notices
| Nom usuel Trier par ordre croissant | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| VERSCHENEIDER | Homme | ||||
| VERNEUIL | Femme | ||||
| VERMENT-MARITON | Jean-Marie | Vermant-Mariton |
Homme | ||
| VERGUET | Alexis Léopold | Homme | |||
| VERAIL | Femme | ||||
| VENTOUILLAC | Homme | ||||
| VENOIX | Homme | ||||
| VENOIX | Fils |
Homme | |||
| VAUDERLAND | Homme | ||||
| VASSAL | Non renseigné | ||||
| VARNER | Antoine-François | Homme | __/__/1789 |
||
| VARINGOT | Femme | ||||
| VAREZ | Emmanuel François | E. F. |
Homme | ||
| VARANGOT | Homme | ||||
| VARANGOT | Femme | ||||
| VANLOO | Albert | Albert Guillaume Florent |
Homme | ||
| VANHOVE | Femme | ||||
| VANDIER | Femme | ||||
| VANDIER | Homme | ||||
| VANDENBROEK | Othon Joseph | Van Den Broek
|
Homme |
