Personnes
Affichage de 61 à 80 sur 2362 notices
| Nom usuel | Prénom | Autre(s) nom(s) | Sexe | Date de naissance | Date de mort |
|---|---|---|---|---|---|
| AUBRY | Homme | ||||
| AUDE | Joseph | Aude neveu
|
Homme | ||
| AUDINOT | Nicolas-Médard | Homme | |||
| AUDRAS | Homme | ||||
| AUGUSTE | Homme | ||||
| AUGUSTE | Femme | ||||
| AUGUSTE | Homme | ||||
| AUGUSTE | Femme | ||||
| AUGUSTE | Homme | ||||
| AUGUSTINE | Femme | ||||
| AULETTA | Ferdinando | Ferdinand |
Homme | ||
| AUTREAU | Jacques | Homme | __/__/1657 |
||
| AUXAIGNEAUX | Homme | ||||
| AUXAIGNEAUX | Femme | ||||
| AVISSE | Etienne-François | Homme | |||
| BACHELIER AINÉ | Homme | ||||
| BACHELIER [JEUNE] | Homme | ||||
| BACKOFFEN | Femme | ||||
| BACONNIÈRE DE SALVERTE | Anne Joseph Eusèbe | Homme | |||
| BAILLARD | Brutus | Homme |
